Osservatorio immobiliare
Andamento prezzi di mercato
- TORINO città
Variazione percentuale dei prezzi e dei canoni di locazione relativi al 1° semestre del 2024 rispetto al semestre precedente
Capannoni | ||
---|---|---|
Nuovo vicino alle arterie di comunicazione | Nuovo lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | +14.3% | +11.1% |
Canoni di locazione | 0.0% | 0.0% |
Usato vicino alle arterie di comunicazione | Usato lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | -0.9% | -1.0% |
Canoni di locazione | 0.0% | +1.4% |
Laboratori | ||
Prezzi | -0.1% | |
Canoni di locazione | +0.2% | |
Negozi | ||
Vie di passaggio | Vie non di passaggio | |
Prezzi | -1.5% | -1.0% |
Canoni di locazione | -1.4% | -1.4% |
Uffici | ||
Nuovo in centri direzionali | Nuovo in palazzine residenziali | |
Prezzi | -4.4% | 0.0% |
Canoni di locazione | 0.0% | 0.0% |
Usato in centri direzionali | Usato in palazzine residenziali | |
Prezzi | -4.3% | -2.4% |
Canoni di locazione | -1.1% | -1.9% |
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa